In cima al podio dei politici più ricchi d’Italia c’è sempre lui: Silvio Berlusconi. Il “Paperone” del Palazzo. Il leader di Forza Italia, infatti, nel 2021 (e dunque numeri relativi al 2020) ha dichiarato al fisco un imponibile di oltre 50 milioni di euro. Una cifra con cui il Cavaliere sale al primo posto, in Italia e in Europa, tra i leader di partito più facoltosi. Relativamente allo stesso periodo, l’imponibile dell’attuale premier Mario Draghi è di circa 528 mila euro. Oltre all’imponibile, nel complesso quella di Berlusconi è una ricchezza data dalla somma dei soldi in banca, delle azioni, delle ville di proprietà e delle automobili a lui intestate.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
You can also add shortcodes here.